Задание 1. На контурной карте (с. 66) обозначьте территории крестьянских восстаний во Франции и в Англии в XIV веке.
Задание 2. Заполните таблицу «Жакерия и восстание Уота Тайлера».
Вопросы для сравнения | Жакерия | Восстание Уота Тайлера |
1. Причины восстаний | Экономическая разруха, налоговый гнет, грабежи солдатами населения, эпидемия чумы, введение новых выплат. | Экономическая разруха, налоговый гнет, эпидемия чумы, произвол королевских сановников. |
2. Даты восстаний | Май — сентябрь 1358 г. | май — ноябрь 1381 г. |
3. Состав участников | крестьяне | крестьяне, горожане |
4. Руководители | Гильом Каль | Уот Тайлер, Джон Болл |
5. Чего добивались восставшие | Снижение налогов и устранение крепостной системы. «Истребить знатных до единого» — лозунг восстания. | Снижение налогов, отмена крепостного права и барщины, замена королевских чиновников и судей. |
6. Чем закончились | Поражение восставших | Поражение восставших |
7. Последствия восстаний | Отказ сеньоров от увеличения повинностей и создание предпосылок к личному освобождению крестьян. | Отказ от введения новых подушных налогов, ослабление крепостной зависимости. |
Задайте свой вопрос и получите ответ.